İlan No | 1894 |
---|---|
İlan Tarihi | 27 Şubat 2025 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 839 |
Metrekare Fiyatı | 2.979,74 TL |
Ada No | 8376 |
Parsel No | 3 |
Pafta No | Emlak34 |
Kaks & Emsal | % 0.30 |
Gabari | 9.50 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Takas | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Kayıt tarihi:
22 Şubat 2025, 11:35
Üyelik tarihi: 20 Eylül 2019
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleSatın alacağınız arsayı görmeden kapora ödemeyin, para göndermeyin.
Detaylı bilgi için tıklayın.