İlan No | 1857 |
---|---|
İlan Tarihi | 4 Temmuz 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 5450 |
Metrekare Fiyatı | 1.165,14 |
Ada No | 240 |
Parsel No | 8 |
Pafta No | Emlak34 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.60 |
Gabari | 3.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Takas | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Yatırımlık Ceviz Bahçesi İçinde Elektirk var su var yolu var yatırımlık yer işte fırsat alan kazanıyor toprak yatırmı yapanlar kazanmaya devam ediyor.
Mantıklı TAKAS OLUR.
Kayıt tarihi:
19 Eylül 2019, 22:42
Üyelik tarihi: 20 Eylül 2019
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleSatın alacağınız arsayı görmeden kapora ödemeyin, para göndermeyin.
Detaylı bilgi için tıklayın.