İlan No | 1856 |
---|---|
İlan Tarihi | 1 Temmuz 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 6059 |
Ada No | 114 |
Parsel No | 20 |
Pafta No | Emlak34 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.60 |
Gabari | 3.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Takas | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Cep | +905325865557 |
---|---|
İş | +902128753040 |
Takirdağ Kapaklı Karlı Köyü sınırları içinde Satılık Tarım arazisi toprak yatırımı yapanlar her zaman kazanıyor sizlerde kazanmaya başlayın karlı köyüneyakın etrafında konteyner evler mevcut kadastral yoluna 2 . parsel yerimiz fiyat olarak bölgenin altındadır.